基本参数
| 额定工作电压 | 48 V | 减速比 | 25 | 通信协议 | CAN / CAN FD |
| 额定工作电流 | 45 A | 外形尺寸 | 124 mm * 85 mm | 编码器 | 18 bit * 2 |
| 额定功率 | 1570 W | 中空直径 | 8 mm | 整机质量 | 约 2564 g |
| 额定扭矩 / 最大扭矩 | 100 Nm / 360 Nm | 力控装置 | - | ||
| 额定转速 / 最大转速 | 102 rpm / 115 rpm | 抱闸装置 | - |
| 额定工作电压 | 48 V | 减速比 | 25 | 通信协议 | CAN / CAN FD |
| 额定工作电流 | 45 A | 外形尺寸 | 124 mm * 85 mm | 编码器 | 18 bit * 2 |
| 额定功率 | 1570 W | 中空直径 | 8 mm | 整机质量 | 约 2564 g |
| 额定扭矩 / 最大扭矩 | 100 Nm / 360 Nm | 力控装置 | - | ||
| 额定转速 / 最大转速 | 102 rpm / 115 rpm | 抱闸装置 | - |
请完善相关信息完成留资,我们将在 3-5 个工作日内完成审核,审核通过后资料将发送至您预留邮箱