| 额定工作电压 | 48 V | 减速比 | 7.5 | 通信协议 | CAN / CAN FD |
| 额定工作电流 | 7 A | 外形尺寸 | 80 mm * 51 mm | 编码器 | 18 bit * 2 |
| 额定功率 | 270 W | 中空直径 | - | 整机质量 | 约 561 g |
| 额定扭矩 / 最大扭矩 | 6 Nm / 17 Nm | 力控装置 | - | ||
| 额定转速 / 最大转速 | 360 rpm / 410 rpm | 抱闸装置 | - |
| 额定工作电压 | 48 V | 减速比 | 7.5 | 通信协议 | CAN / CAN FD |
| 额定工作电流 | 7 A | 外形尺寸 | 80 mm * 51 mm | 编码器 | 18 bit * 2 |
| 额定功率 | 270 W | 中空直径 | - | 整机质量 | 约 561 g |
| 额定扭矩 / 最大扭矩 | 6 Nm / 17 Nm | 力控装置 | - | ||
| 额定转速 / 最大转速 | 360 rpm / 410 rpm | 抱闸装置 | - |
请完善相关信息完成留资,我们将在 3-5 个工作日内完成审核,审核通过后资料将发送至您预留邮箱