陶瓷中压传感器
冷媒温度压力传感器
结构简单,高可靠性
高精度,数字式多压力温度点补偿
定制化开发,适配不同的安装接口
行业应用:
汽车
产品详情
| 参数 | 单位UNIT | 10CCP01-XX | 10CCP11-XX | ||||
| 最小值 | 额定值 | 最大值 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | ||
| 供电电压 | V | 4.75 | 5 | 5.25 | 4.75 | 5 | 5.25 |
| 供电电流 | mA | 15 | 15 | ||||
| 工作压力 | barA | 0.603 | 10.256 | 1.848 | 35.182 | ||
| 安全压力 | barA | 30 | 64 | ||||
| 破坏压力 | barA | 42 | 100 | ||||
| 工作温度 | ℃ | -40 | 140 | -40 | 150 | ||
温度响应时间 | S | 3/5 | 3/5 | ||||
| 工作介质 | - | R134a, HFO1234yf, R290 | |||||
陶瓷电容压力感应原理
陶瓷应变片受压发生形变,镀金电极之间的电容发生变化
通过测量电容变化,经信号处理输出随压力变化的电压信号
通过调整陶瓷应变片厚度及直径得到不同压力测量范围。
具有介质兼容性好,无疲劳,无塑性变形,无迟滞,高可靠性等特点。